Bed Charges
Categories | Rate per Day | Service Charge | Total Amount |
---|---|---|---|
GENERAL BED RENT (AC) | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
PRIVATE ROOM SINGLE (110 & 210) | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
PRIVATE ROOM SINGLE DELUXE (211) | 2,500.00 | - | 2,500.00 |
PRIVATE ROOM SUPER DELUXE (211) | 3,500.00 | - | 3,500.00 |
BABY COT CHARGES | 300.00 | - | 300.00 |
BABY WARMER CUM PHOTO THERAPY | 350.00 | - | 350.00 |
DAY CARE BED | 500.00 | - | 500.00 |
OT Charges
Categories | RATE | EXTRA PER 1/2 HR. | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|
MAJOR OT CHARGES (GA/TIVA/SA-SPINAL OR SADDLE) | 2500 (PER HOUR) | 350.00 | - |
MINOR OT CHARGES WITH GA | 1,500.00 | - | - |
MINOR OT CHARGES WITH SEDATION/ LA | 1000 (1/2 HOUR) | - | - |
DIATHERMY CHARGES | 350.00 | - | 350.00 |
PULSE OXYMETER | 350.00 | - | 350.00 |
OXYGEN CHARGES(PER HOUR) | 150 (PER HOUR) | - | - |
NITROUS IN OT PER HOUR | 350 (PER HOUR) | - | - |
CARDIAC MONITOR | 350.00 | - | 350.00 |
VENTILATOR (PER HOUR) | 250 (PER HOUR) | - | - |
SUCTION MACHINE | 350.00 | - | 350.00 |
MICROSCOPE | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
MICRO DEBRIDER | 2,750.00 | - | 2,750.00 |
MASTOID DRILL | 900.00 | - | 900.00 |
LAP HARDWARE SET WITH CO2 | 4,000.00 | - | 4,000.00 |
ENT ENDOSCOPE SYSTEM (WITH ENDOSCOPE) | 2,500.00 | - | 2,500.00 |
ENT ENDOSCOPE SYSTEM (WITHOUT ENDOSCOPE) | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
COBLATOR (WITHOUT WAND) | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
MANMAN SAW / DRILL | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
COBLATOR (WITH WAND) | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
VESSEL SEALER | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
C-ARM | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
MISC. CHARGES
Categories | RATE PER DAY | EXTRA PER 1/2 HR. | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|
RMO CHARGES | 600.00 | - | 600.00 |
SPL ATTENDANT CHARGES-111 (2 SHIFTS) | 800.00 | - | 800.00 |
PATIENT ATTENDANT CHARGES (2 SHIFTS) | 600.00 | - | 600.00 |
ECG (BED SIDE) PER USE | 300.00 | - | 300.00 |
NEBULIZER PER DAY | 200.00 | - | 200.00 |
OXYGEN (PER HOUR) 1 TO 4 LITRES | 100.00 | - | 100.00 |
OXYGEN (PER HOUR) 5 TO 10 LITRES | 150.00 | - | 150.00 |
OXYGEN (PER HOUR) >10 LITRES | 300.00 | - | 300.00 |
BLOOD TRANSFUSION CHARGE (PER BLOOD BAG) | 100.00 | - | 100.00 |
I.V DRIP CHARGE (PER BOTTLE) | 10.00 | - | 10.00 |
BLOOD SUGAR PER TEST (BED SIDE) | 80.00 | - | 80.00 |
AIR MATTRESS (AUTOMATIC) | 250.00 | - | 250.00 |
ROOM WARMER | 250.00 | - | 250.00 |
DRESSING CHARGES
Categories | RATE PER DAY | EXTRA PER 1/2 HR. | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|
BIG DRESSING | 400.00 | - | 400.00 |
SMALL DRESSING | 200.00 | - | 200.00 |
MINOR OT CHARGE DETAILS
Categories | RATE PER HOUR | EXTRA PER 1/2 HR. | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|
D/C OR D/E UNDER SHORT GA | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
BIOPSY UNDER LA | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
BIOPSY UNDER SHORT GA | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
ECG (BED SIDE) PER USE | 300.00 | - | 300.00 |
PLASTER WITHOUT ANESTHESIA | 850.00 | #REF! | 850.00 |
PLASTER WITH GA/SHORT GA | 1,000.00 | #REF! | 1,000.00 |
MEDIUM CASE CHARGES
MISC CHARGES FOR SHORT CASES
Categories | RATE PER CASE | EXTRA PER 1/2 HR. | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|
PULSE OXYMETER CHARGES FOR SHORT CASE | 150.00 | - | 150.00 |
DIATHERMY CHARGES FOR SHORT CASE | 200.00 | - | 200.00 |
OXYGEN CHARGES PER HOUR | 150.00 | - | 150.00 |
ICU CHARGES (WEF DEC 2022)
Categories | PER DAY | PER USE | PER HOUR |
---|---|---|---|
ICU ACCOMODATION | 3,600.00 | NIL | NIL |
INVASIVE VENTILATOR | 3,200.00 | NIL | NIL |
BIPAP/CPAP/HFNT | 2,500.00 | NIL | NIL |
VOLUMETRIC INFUSION PUMP | 900.00 | 500.00 | NIL |
SYRINGE PUMP | 700.00 | 350.00 | NIL |
NEBULISER | 200.00 | NIL | NIL |
ABGE | NIL | 1,800.00 | NIL |
GLUCOMETER (CBG) | NIL | 120.00 | NIL |
DEFIBRILLATOR | NIL | 3,000.00 | NIL |
RMO CHARGES | 600.00 | NIL | NIL |
OXYGEN (1LT TO 4 LT) PER HOUR | 100.00 | NIL | 100.00 |
OXYGEN (5LT TO 10 LT) PER HOUR | 150.00 | NIL | 150.00 |
OXYGEN > 10 LT PER HOUR | 300.00 | NIL | 300.00 |
BLOOD TRANSFUSION (PER BAG) | NIL | 100.00 | NIL |
ECG (BED SIDE) | NIL | 300.00 | NIL |
INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORING | 800.00 | NIL | NIL |
DIALYSIS RATE
Categories | PER DAY | PER USE | PER HOUR |
---|---|---|---|
DIALYSIS RATE PER DAY (EXCLUDING DIALYZER AND CONSUMABLES AND DIALYSIS LINE CANNULA) | 1,400.00 | ||
Note: | |||
1) OXYGEN CHARGES ARE EXCLUSIVE OF ACCOMODATION | |||
2) CONSULTANT CHARGES AS PER PATIENT ROUND DAILY BASIS WILL BE CHARGED | |||
3) PHYSIOTHERAPIST (PER CONSULTATION) | 350.00 | ||
4) CONSUMBLES CHARGES & TRANSDUCER CATHETER CHARGES AS PER RETAIL PRICE | |||
FOR SURGICAL CASES | |||
SPECIAL INSTANCES | |||
INITIAL MANAGEMENT AT ICU TILL 6 HOURS | 1400.00+ CONSUMABLES+OXYGEN CHARGES | ||
INITIAL MANAGEMENT AT ICU TILL 6 HOURSTO12 HOURS | 2000.00+CONSUMABLES+OXYGEN CHARGES | ||
INITIAL MANAGEMENT AT ICU > 12 HOURS | 3500.00+ CONSUMABLES+ OXYGEN CHARGES | ||
Note: | |||
1) OXYGEN CHARGES ARE EXCLUSIVE OF ACCOMODATION | |||
ICU INSTRUMENTS USAGE CHARGES EXTRA AS PER RATES MENTIONED ABOVE |
ICU PROCEDURE CHARGES
Categories | |||
---|---|---|---|
1] PARACENTESIS(ASCITIC TAPPING) OR PIGTAIL CATHETER INSERTION | 1200 | ||
DOCTOR CHARGE | 700 | ||
HOSPITAL CHARGE | 500 | ||
2] PLEUROCENTESIS (PLEURAL TAPPING) OR PIGTAIL CATHETER INSERTION | 1500 | ||
DOCTOR CHARGE | 1000 | ||
HOSPITAL CHARGE | 500 | ||
3] PERICARDIO CENTESIS(PERICARDIAL TAPPING) | 3000 | ||
DOCTOR CHARGE | 2000 | ||
HOSPITAL CHARGE | 1000 | ||
4] CVC LINE(CENTRAL LINE) | 2000 | ||
DOCTOR CHARGE | 1200 | ||
HOSPITAL CHARGE | 800 | ||
5] INTER COSTAL DRAINAGE (IN MINOR OT) | 5500 | ||
DOCTOR CHARGE | 3500 | ||
HOSPITAL CHARGE | 2000 | ||
6] INTUBATION CHARGES | 1200 | ||
DOCTOR CHARGE | 800 | ||
HOSPITAL CHARGE | 400 | ||
Note: | |||
CONSUMABLES INCLUDING ALL TYPES OF CATHETER SETS WILL BE CHARGED EXTRA AS PER ITS RETAIL PRICE. |
DIALYSIS RATE CHART
W.E.F 01.05.2025
W.E.F 01.05.2025
OPD BASED DIALYSIS
1. | 1ST TIME DIALYSIS + NEW DIALYSER | RS 3000/- |
2. | REGULAR DIALYSIS PER DAY | RS 1400/- |
3. | FOR DIALYSIS LINE (INCLUDES JUGULAR / FEMORAL CATHETER PRICE + PROCEDURE CHARGE) | RS 4000/- + RS 1000/- = RS 5000/- |
4. | CBG, OXYGEN CHARGES & ANY OTHER EMERGENCY MEDICINE CHARGES | TO BE PAID EXTRA, AS PER HOSPITAL TARIFF |
IPD BASED DIALYSIS
1. | 1ST TIME DIALYSIS + NEW DIALYSER | RS 3000/- + RS 1000/- = RS 4000/- |
2. | SUBSEQUENT NEXT DIALYSIS PER CYCLE | RS 2000/- |
3. | FOR DIALYSIS LINE (INCLUDES JUGULAR / FEMORAL CATHETER PRICE + PROCEDURE CHARGE) | RS 4000/- + RS 1000/- = RS 5000/- |
4. | CBG, OXYGEN CHARGES & ANY OTHER EMERGENCY MEDICINE CHARGES | TO BE PAID EXTRA, AS PER HOSPITAL TARIFF |
NOTE:- NEPHROLOGIST OPD/ IPD CONSULTATION CHARGES ARE NOT INCLUDED WITHIN THIS TARIFF